Golf 2012
Årets Nordlund Bygg Golf är nu avgjord. 36 hål i ett fantastiskt väder på 2 banor som håller riktigt hög klass. Skogsbanans greener är ju helt overkliga !! Onduleringarna & snabbheten ställde till det ganska mycket för vissa. Undertecknad har till & med fått bevittna en 6-putt :-)) Och faktiskt hört en & annan svordom...
På hål 12 hörde vi också om en klubba som försvann spårlöst... så om det är någon som hittat en järnåtta högt uppe i en tall med initialerna RP på, så lämna in den till tävlingsledningen.
I den individuella tävlingen så blev Sigge den stora vinnaren med seger i både poängbogeyn & slaggolfen. Overkligt bra spel från Sigge med dessa greener... 37 poäng på skogen !!! Grattis !!! 2:a i poängbogeyn kom Toste "Kenyanen" Hedlund & 3:a blev Steffe Boström. 2:a plats i slaggolfen tog Peder Enström & 3:a blev Stefan Stoltz. Både Närmast flagg & Längsta driver togs hem av vårt proffs Peder Enström. Tröstpriset gick i år till Manka "krullet" Öström.
Lagtävlingen vanns i år av Peder Enström, Mats Lindgren, Sewe Byström & Peter Bergengren. Grattis !!! Spelformen var bäst boll, där vi räknade 1 score på hål 1-6, 2 scorer på hål 7-12, & 3 scorer på hål 13-18.
Ett stort tack till alla som ställt upp & kämpat hårt. Och även till våra sponsorer Ingaröhallen & Fredells/Peter Bergengren.
Vänliga Hälsningar ///Direktör Nordlund
Resultatmall, Nordlund Bygg Golfen 2012-08-18. | |
|
|||||||
Lagtävling | Poäng | Poäng | |||||||
Skogen | Ängen | Summa | Plac. | ||||||
Lag Peder | 79 | 78 | 157 | 1 | |||||
Lag Ljungman | 69 | 75 | 144 | 3 | |||||
Lag Stoltz | 68 | 71 | 139 | 4 | |||||
Lag Stirro | 80 | 72 | 152 | 2 | |||||
Lag Toste | 67 | 68 | 135 | 5 | |||||
Slagtävling & poängtävling ind. | |||||||||
Slag | Slag | Poäng | Poäng | ||||||
Skogen | Ängen | Summa | Plac. | Skogen | Ängen | Summa | Plac. | ||
Peder Enström | 87 | 78 | 165 | 2 | 24 | 28 | 52 | 12 | |
Stefan Stoltz | 90 | 78 | 168 | 3 | 24 | 31 | 55 | 8 | |
Micke Ljungman | 97 | 83 | 180 | 6 | 22 | 27 | 49 | 14 | |
Toste Hedlund | 91 | 80 | 171 | 4 | 28 | 33 | 61 | 2 | |
Kenneth, Nenne. | 93 | 92 | 185 | 8 | 30 | 25 | 55 | 9 | |
Peter Linder | 103 | 98 | 201 | 14 | 21 | 21 | 42 | 19 | |
Jan Sigrell | 81 | 82 | 163 | 1 | 37 | 31 | 68 | 1 | |
Henrik Bergfors | 90 | 87 | 177 | 5 | 30 | 29 | 59 | 4 | |
Henrik Nordlund | 100 | 96 | 196 | 13 | 25 | 24 | 49 | 15 | |
Mats Lindgren | 89 | 96 | 185 | 9 | 33 | 23 | 56 | 5 | |
Sewe | 105 | 82 | 187 | 10 | 22 | 34 | 56 | 6 | |
Roger Pettersson | 98 | 97 | 195 | 12 | 25 | 22 | 47 | 17 | |
Stefan Boström | 97 | 86 | 183 | 7 | 27 | 33 | 60 | 3 | |
Magnus Öström | 109 | 103 | 212 | 19 | 19 | 20 | 39 | 20 | |
Svante Eriksson | 109 | 98 | 207 | 16 | 24 | 27 | 51 | 13 | |
Tobbe Kennerfalk | 113 | 98 | 211 | 18 | 21 | 23 | 44 | 18 | |
Daniel Frånlund | 104 | 90 | 194 | 11 | 25 | 31 | 56 | 7 | |
Martin Blomqvist | 108 | 99 | 207 | 17 | 22 | 27 | 49 | 16 | |
Mikael Bergman | 109 | 95 | 204 | 15 | 24 | 29 | 53 | 10 | |
Peter Bergengren | 115 | 112 | 227 | 20 | 29 | 24 | 53 | 11 | |
** Närmast flagg: Peder Enström | |||||||||
** Längsta DRIVER: Peder Enström |